President's Cup Pool - Thursday Foursomes Results

  president.gif
 
               
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
  Thursday Foursomes All Tournaments      
  Participant Points Rank Points Rank Lead      
  Andre Binns 7.0 10 7.0 10 -1.5      
  Andrew Taylor 8.0 4 8.0 4 -0.5      
  Barry White 8.5 1 8.5 1 0.0      
  Bob Saniszlo 5.0 21 5.0 21 -3.5      
  Brandon Furness 5.0 21 5.0 21 -3.5      
  Brian Sorrow 4.5 24 4.5 24 -4.0      
  Chuck Bowden 8.0 4 8.0 4 -0.5      
  Cindy Noah 7.0 10 7.0 10 -1.5      
  Curtis Coates 8.5 1 8.5 1 0.0      
  Dan Vella 8.5 1 8.5 1 0.0      
  Dennis Massicotte 7.5 6 7.5 6 -1.0      
  Dwight Greer 5.0 21 5.0 21 -3.5      
  Fred Jacques 6.5 14 6.5 14 -2.0      
  Jay Mathers 7.5 6 7.5 6 -1.0      
  John Lanari 7.0 10 7.0 10 -1.5      
  Kevin Walker 4.5 24 4.5 24 -4.0      
  Lisa May 6.5 14 6.5 14 -2.0      
  Marc Bernard 6.0 17 6.0 17 -2.5      
  Mark Kerwin 4.5 24 4.5 24 -4.0      
  Mike Grierson 7.5 6 7.5 6 -1.0      
  Norm Hughes 7.0 10 7.0 10 -1.5      
  Paul Cusack 7.5 6 7.5 6 -1.0      
  Randy Bennett 5.5 18 5.5 18 -3.0      
  Rich Kelly 6.5 14 6.5 14 -2.0      
  Robert Gilbert 4.5 24 4.5 24 -4.0      
  Séamus Maher 5.5 18 5.5 18 -3.0      
  Sean Crogie 5.5 18 5.5 18 -3.0      
                   
  Andre Binns           Total Points: 7.0  
              Pool Rank: 10  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 10 1 1 1 1 10    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Bubba Watson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0    
                   
  Andrew Taylor           Total Points: 8.0  
              Pool Rank: 4  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 4 1 1 1 1 4    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0    
                   
  Barry White           Total Points: 8.5  
              Pool Rank: 1  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 1 1 1 1 1 1    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  K.J. Choi 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Bubba Watson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5    
                   
  Bob Saniszlo           Total Points: 5.0  
              Pool Rank: 21  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 21 1 1 1 1 21    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Ernie Els 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Steve Stricker 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Bubba Watson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0    
                   
  Brandon Furness           Total Points: 5.0  
              Pool Rank: 21  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 21 1 1 1 1 21    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Robert Allenby 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Aaron Baddeley 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0    
                   
  Brian Sorrow           Total Points: 4.5  
              Pool Rank: 24  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 24 1 1 1 1 24    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Retief Goosen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5    
                   
  Chuck Bowden           Total Points: 8.0  
              Pool Rank: 4  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 4 1 1 1 1 4    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Bubba Watson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Phil Mickelson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0    
                   
  Cindy Noah           Total Points: 7.0  
              Pool Rank: 10  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 10 1 1 1 1 10    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  K.J. Choi 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Steve Stricker 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0    
                   
  Curtis Coates           Total Points: 8.5  
              Pool Rank: 1  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 1 1 1 1 1 1    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  David Toms 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5    
                   
  Dan Vella           Total Points: 8.5  
              Pool Rank: 1  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 1 1 1 1 1 1    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Bubba Watson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5    
                   
  Dennis Massicotte           Total Points: 7.5  
              Pool Rank: 6  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 6 1 1 1 1 6    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Phil Mickelson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5    
                   
  Dwight Greer           Total Points: 5.0  
              Pool Rank: 21  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 21 1 1 1 1 21    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Steve Stricker 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0    
                   
  Fred Jacques           Total Points: 6.5  
              Pool Rank: 14  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 14 1 1 1 1 14    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Y.E. Yang 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5    
                   
  Jay Mathers           Total Points: 7.5  
              Pool Rank: 6  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 6 1 1 1 1 6    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5    
                   
  John Lanari           Total Points: 7.0  
              Pool Rank: 10  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 10 1 1 1 1 10    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  K.J. Choi 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Aaron Baddeley 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Phil Mickelson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0    
                   
  Kevin Walker           Total Points: 4.5  
              Pool Rank: 24  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 24 1 1 1 1 24    
  Ernie Els 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Retief Goosen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5    
                   
  Lisa May           Total Points: 6.5  
              Pool Rank: 14  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 14 1 1 1 1 14    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Steve Stricker 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5    
                   
  Marc Bernard           Total Points: 6.0  
              Pool Rank: 17  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 17 1 1 1 1 17    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  K.J. Choi 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Phil Mickelson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0    
                   
  Mark Kerwin           Total Points: 4.5  
              Pool Rank: 24  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 24 1 1 1 1 24    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Ernie Els 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Ryo Ishikawa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Bill Haas 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5    
                   
  Mike Grierson           Total Points: 7.5  
              Pool Rank: 6  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 6 1 1 1 1 6    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5    
                   
  Norm Hughes           Total Points: 7.0  
              Pool Rank: 10  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 10 1 1 1 1 10    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0    
                   
  Paul Cusack           Total Points: 7.5  
              Pool Rank: 6  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 6 1 1 1 1 6    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Matt Kuchar 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5    
                   
  Randy Bennett           Total Points: 5.5  
              Pool Rank: 18  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 18 1 1 1 1 18    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Steve Stricker 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5    
                   
  Rich Kelly           Total Points: 6.5  
              Pool Rank: 14  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 14 1 1 1 1 14    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Steve Stricker 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Dustin Johnson 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  USA 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0    
  Total: 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5    
                   
  Robert Gilbert           Total Points: 4.5  
              Pool Rank: 24  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 24 1 1 1 1 24    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Aaron Baddeley 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Nick Watney 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5    
                   
  Séamus Maher           Total Points: 5.5  
              Pool Rank: 18  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 18 1 1 1 1 18    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Webb Simpson 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5    
                   
  Sean Crogie           Total Points: 5.5  
              Pool Rank: 18  
    Thursday Foursomes Friday Four-Ball Saturday Foursomes Saturday Four-Ball Sunday Singles Total    
  Tournament Rank: 18 1 1 1 1 18    
  Charl Schwartzel 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Adam Scott 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Geoff Ogilvy 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Jason Day 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5    
  Hunter Mahan 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0    
  Tiger Woods 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    
  Europe 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0    
  Total: 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5