| 12/03/2012 15:13 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | Segment 1 (Weeks 1 - 12 inclusive) | Year To Date | |||||||||||||||||
| Participant | Earnings | Rank | Earnings | Rank | Lead | Earnings | Rank | Lead | |||||||||||
| 1 | Adam Beange | $0.00 | 3 | $7,524,879.20 | 41 | -$4,779,621.44 | $7,524,879.20 | 41 | -$4,779,621.44 | ||||||||||
| 2 | Alf Cox | $0.00 | 3 | $9,164,135.86 | 22 | -$3,140,364.78 | $9,164,135.86 | 22 | -$3,140,364.78 | ||||||||||
| 3 | Allan Vardy | $0.00 | 3 | $8,104,066.66 | 31 | -$4,200,433.98 | $8,104,066.66 | 31 | -$4,200,433.98 | ||||||||||
| 4 | Andre Binns | $0.00 | 3 | $6,228,850.39 | 49 | -$6,075,650.25 | $6,228,850.39 | 49 | -$6,075,650.25 | ||||||||||
| 5 | Andrew Taylor | $0.00 | 3 | $9,174,852.66 | 21 | -$3,129,647.98 | $9,174,852.66 | 21 | -$3,129,647.98 | ||||||||||
| 6 | Bill Robertson | $0.00 | 3 | $6,125,138.67 | 50 | -$6,179,361.97 | $6,125,138.67 | 50 | -$6,179,361.97 | ||||||||||
| 7 | Bob Saniszlo | $0.00 | 3 | $5,677,695.33 | 53 | -$6,626,805.31 | $5,677,695.33 | 53 | -$6,626,805.31 | ||||||||||
| 8 | Brandon Furness | $0.00 | 3 | $7,196,986.18 | 44 | -$5,107,514.46 | $7,196,986.18 | 44 | -$5,107,514.46 | ||||||||||
| 9 | Brian Bailey | $0.00 | 3 | $5,650,812.39 | 54 | -$6,653,688.25 | $5,650,812.39 | 54 | -$6,653,688.25 | ||||||||||
| 10 | Brian Sorrow | $94,500.00 | 1 | $5,865,321.17 | 52 | -$6,439,179.47 | $5,865,321.17 | 52 | -$6,439,179.47 | ||||||||||
| 11 | Brian Steinke | $0.00 | 3 | $11,483,944.57 | 2 | -$820,556.07 | $11,483,944.57 | 2 | -$820,556.07 | ||||||||||
| 12 | Chris McCulloch | $0.00 | 3 | $5,878,316.97 | 51 | -$6,426,183.67 | $5,878,316.97 | 51 | -$6,426,183.67 | ||||||||||
| 13 | Chuck Bowden | $0.00 | 3 | $10,422,662.63 | 4 | -$1,881,838.01 | $10,422,662.63 | 4 | -$1,881,838.01 | ||||||||||
| 14 | Cindy Noah | $0.00 | 3 | $8,913,420.89 | 24 | -$3,391,079.75 | $8,913,420.89 | 24 | -$3,391,079.75 | ||||||||||
| 15 | Colin Sinclair | $0.00 | 3 | $8,716,550.20 | 27 | -$3,587,950.44 | $8,716,550.20 | 27 | -$3,587,950.44 | ||||||||||
| 16 | Dalton Hobbs 1 | $0.00 | 3 | $7,687,345.23 | 38 | -$4,617,155.41 | $7,687,345.23 | 38 | -$4,617,155.41 | ||||||||||
| 17 | Dalton Hobbs 2 | $0.00 | 3 | $8,190,433.51 | 30 | -$4,114,067.13 | $8,190,433.51 | 30 | -$4,114,067.13 | ||||||||||
| 18 | Dan O'Neill | $94,500.00 | 1 | $12,304,500.64 | 1 | $0.00 | $12,304,500.64 | 1 | $0.00 | ||||||||||
| 19 | Dave Gosse | $0.00 | 3 | $8,772,458.41 | 25 | -$3,532,042.23 | $8,772,458.41 | 25 | -$3,532,042.23 | ||||||||||
| 20 | Dave Koert | $0.00 | 3 | $9,830,553.51 | 11 | -$2,473,947.13 | $9,830,553.51 | 11 | -$2,473,947.13 | ||||||||||
| 21 | David Farnfield | $0.00 | 3 | $9,824,964.95 | 12 | -$2,479,535.69 | $9,824,964.95 | 12 | -$2,479,535.69 | ||||||||||
| 22 | David Klassen | $0.00 | 3 | $9,844,051.50 | 10 | -$2,460,449.14 | $9,844,051.50 | 10 | -$2,460,449.14 | ||||||||||
| 23 | Don Howell | $0.00 | 3 | $7,779,508.26 | 37 | -$4,524,992.38 | $7,779,508.26 | 37 | -$4,524,992.38 | ||||||||||
| 24 | Dwight Greer | $0.00 | 3 | $10,194,567.90 | 8 | -$2,109,932.74 | $10,194,567.90 | 8 | -$2,109,932.74 | ||||||||||
| 25 | Ed Kirsten | $0.00 | 3 | $9,181,122.72 | 20 | -$3,123,377.92 | $9,181,122.72 | 20 | -$3,123,377.92 | ||||||||||
| 26 | George Corneil 1 | $0.00 | 3 | $8,207,485.87 | 29 | -$4,097,014.77 | $8,207,485.87 | 29 | -$4,097,014.77 | ||||||||||
| 27 | George Corneil 2 | $0.00 | 3 | $7,410,206.39 | 42 | -$4,894,294.25 | $7,410,206.39 | 42 | -$4,894,294.25 | ||||||||||
| 28 | George Skok | $0.00 | 3 | $9,599,379.66 | 16 | -$2,705,120.98 | $9,599,379.66 | 16 | -$2,705,120.98 | ||||||||||
| 29 | Jason Mazaris | $0.00 | 3 | $10,257,474.20 | 7 | -$2,047,026.44 | $10,257,474.20 | 7 | -$2,047,026.44 | ||||||||||
| 30 | Jay Mathers | $0.00 | 3 | $8,752,621.43 | 26 | -$3,551,879.21 | $8,752,621.43 | 26 | -$3,551,879.21 | ||||||||||
| 31 | Jerry Haven | $0.00 | 3 | $10,017,581.39 | 9 | -$2,286,919.25 | $10,017,581.39 | 9 | -$2,286,919.25 | ||||||||||
| 32 | Jimmy Curley 1 | $0.00 | 3 | $9,629,593.93 | 15 | -$2,674,906.71 | $9,629,593.93 | 15 | -$2,674,906.71 | ||||||||||
| 33 | Jimmy Curley 2 | $0.00 | 3 | $4,872,792.52 | 55 | -$7,431,708.12 | $4,872,792.52 | 55 | -$7,431,708.12 | ||||||||||
| 34 | Ken Foreman | $0.00 | 3 | $7,978,660.02 | 35 | -$4,325,840.62 | $7,978,660.02 | 35 | -$4,325,840.62 | ||||||||||
| 35 | Ken Krahn | $0.00 | 3 | $10,306,500.13 | 5 | -$1,998,000.51 | $10,306,500.13 | 5 | -$1,998,000.51 | ||||||||||
| 36 | Kenneth Glugosh | $0.00 | 3 | $6,320,823.37 | 48 | -$5,983,677.27 | $6,320,823.37 | 48 | -$5,983,677.27 | ||||||||||
| 37 | Kent Glugosh | $0.00 | 3 | $7,664,330.78 | 39 | -$4,640,169.86 | $7,664,330.78 | 39 | -$4,640,169.86 | ||||||||||
| 38 | Kevin Walker | $0.00 | 3 | $10,514,534.37 | 3 | -$1,789,966.27 | $10,514,534.37 | 3 | -$1,789,966.27 | ||||||||||
| 39 | Laurie Safranka | $0.00 | 3 | $8,029,890.52 | 33 | -$4,274,610.12 | $8,029,890.52 | 33 | -$4,274,610.12 | ||||||||||
| 40 | Lawrence Emanuele | $0.00 | 3 | $8,934,905.99 | 23 | -$3,369,594.65 | $8,934,905.99 | 23 | -$3,369,594.65 | ||||||||||
| 41 | Lisa May | $0.00 | 3 | $6,392,590.72 | 47 | -$5,911,909.92 | $6,392,590.72 | 47 | -$5,911,909.92 | ||||||||||
| 42 | Marc Bernard | $0.00 | 3 | $9,278,904.32 | 19 | -$3,025,596.32 | $9,278,904.32 | 19 | -$3,025,596.32 | ||||||||||
| 43 | Mark Kerwin | $0.00 | 3 | $9,445,969.07 | 18 | -$2,858,531.57 | $9,445,969.07 | 18 | -$2,858,531.57 | ||||||||||
| 44 | Mark Mendelson | $0.00 | 3 | $9,797,095.61 | 13 | -$2,507,405.03 | $9,797,095.61 | 13 | -$2,507,405.03 | ||||||||||
| 45 | Michael Craigen | $0.00 | 3 | $8,073,698.29 | 32 | -$4,230,802.35 | $8,073,698.29 | 32 | -$4,230,802.35 | ||||||||||
| 46 | Michael Scott | $0.00 | 3 | $8,535,978.31 | 28 | -$3,768,522.33 | $8,535,978.31 | 28 | -$3,768,522.33 | ||||||||||
| 47 | Níall Maher | $0.00 | 3 | $10,265,908.18 | 6 | -$2,038,592.46 | $10,265,908.18 | 6 | -$2,038,592.46 | ||||||||||
| 48 | Norm Hughes | $0.00 | 3 | $6,887,716.13 | 46 | -$5,416,784.51 | $6,887,716.13 | 46 | -$5,416,784.51 | ||||||||||
| 49 | Pedro Ignacio | $0.00 | 3 | $7,149,941.44 | 45 | -$5,154,559.20 | $7,149,941.44 | 45 | -$5,154,559.20 | ||||||||||
| 50 | Randy Bennett | $0.00 | 3 | $7,636,252.10 | 40 | -$4,668,248.54 | $7,636,252.10 | 40 | -$4,668,248.54 | ||||||||||
| 51 | Rob McGregor | $0.00 | 3 | $7,804,042.60 | 36 | -$4,500,458.04 | $7,804,042.60 | 36 | -$4,500,458.04 | ||||||||||
| 52 | Roman Kruk | $0.00 | 3 | $9,726,904.62 | 14 | -$2,577,596.02 | $9,726,904.62 | 14 | -$2,577,596.02 | ||||||||||
| 53 | Roy MacFadyen | $0.00 | 3 | $9,536,570.37 | 17 | -$2,767,930.27 | $9,536,570.37 | 17 | -$2,767,930.27 | ||||||||||
| 54 | Séamus Maher | $0.00 | 3 | $8,009,843.86 | 34 | -$4,294,656.78 | $8,009,843.86 | 34 | -$4,294,656.78 | ||||||||||
| 55 | Tom McNeice | $0.00 | 3 | $7,389,212.57 | 43 | -$4,915,288.07 | $7,389,212.57 | 43 | -$4,915,288.07 | ||||||||||
| Adam Beange | Year to Date: | $7,524,879.20 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 41 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 41 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 52 | 19 | 32 | 8 | 15 | 14 | 3 | 41 | |||||||||||
| Nick Watney | $164,869.60 | $31,927.50 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $92,000.00 | $0.00 | $428,797.10 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $87,545.72 | $49,940.00 | $270,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $572,485.72 | |||||||||||
| Tiger Woods | $102,400.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $501,600.00 | $0.00 | $0.00 | $699,000.00 | |||||||||||
| Bubba Watson | $410,816.66 | $123,750.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | $845,000.00 | $0.00 | $1,474,566.66 | |||||||||||
| Charles Howell III | $427,086.51 | $0.00 | $0.00 | $46,990.00 | $43,035.00 | $92,000.00 | $0.00 | $609,111.51 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $183,288.00 | $191,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $584,688.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $850,000.00 | $0.00 | $1,026,000.00 | $516,000.00 | $0.00 | $2,392,000.00 | |||||||||||
| Tommy Gainey | $9,955.00 | $15,477.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,432.00 | |||||||||||
| Ryan Moore | $101,672.00 | $86,365.71 | $0.00 | $0.00 | $10,716.00 | $0.00 | $0.00 | $198,753.71 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $259,875.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $42,000.00 | $0.00 | $346,875.00 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $56,805.00 | $0.00 | $0.00 | $7,437.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,242.00 | |||||||||||
| Retief Goosen | $0.00 | $31,927.50 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $52,000.00 | $0.00 | $128,927.50 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $1,544,438.49 | $790,662.71 | $1,585,000.00 | $54,427.00 | $1,581,351.00 | $1,969,000.00 | $0.00 | $7,524,879.20 | |||||||||||
| Alf Cox | Year to Date: | $9,164,135.86 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 22 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 22 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 23 | 53 | 15 | 16 | 6 | 43 | 3 | 22 | |||||||||||
| Nick Watney | $164,869.60 | $31,927.50 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $92,000.00 | $0.00 | $428,797.10 | |||||||||||
| Steve Stricker | $1,142,000.00 | $0.00 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $1,447,000.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $102,400.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $501,600.00 | $0.00 | $0.00 | $699,000.00 | |||||||||||
| Hunter Mahan | $310,900.00 | $49,940.00 | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $76,000.00 | $0.00 | $1,836,840.00 | |||||||||||
| Jason Dufner | $294,000.00 | $15,477.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $67,500.00 | $0.00 | $421,977.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $183,288.00 | $191,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $584,688.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $850,000.00 | $0.00 | $1,026,000.00 | $516,000.00 | $0.00 | $2,392,000.00 | |||||||||||
| Steve Marino | $85,040.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,040.00 | |||||||||||
| Zach Johnson | $210,033.33 | $86,365.71 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $92,000.00 | $0.00 | $433,399.04 | |||||||||||
| Carl Pettersson | $413,057.72 | $31,927.50 | $0.00 | $0.00 | $26,267.50 | $0.00 | $0.00 | $471,252.72 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $56,805.00 | $0.00 | $0.00 | $7,437.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,242.00 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $153,900.00 | $101,000.00 | $0.00 | $299,900.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $2,962,393.65 | $407,037.71 | $2,805,000.00 | $7,437.00 | $1,707,767.50 | $1,274,500.00 | $0.00 | $9,164,135.86 | |||||||||||
| Allan Vardy | Year to Date: | $8,104,066.66 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 31 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 31 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 51 | 38 | 12 | 16 | 3 | 40 | 3 | 31 | |||||||||||
| Nick Watney | $164,869.60 | $31,927.50 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $92,000.00 | $0.00 | $428,797.10 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $87,545.72 | $49,940.00 | $270,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $572,485.72 | |||||||||||
| Tiger Woods | $102,400.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $501,600.00 | $0.00 | $0.00 | $699,000.00 | |||||||||||
| Hunter Mahan | $310,900.00 | $49,940.00 | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $76,000.00 | $0.00 | $1,836,840.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $441,466.00 | $158,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $764,866.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $183,288.00 | $191,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $584,688.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $850,000.00 | $0.00 | $1,026,000.00 | $516,000.00 | $0.00 | $2,392,000.00 | |||||||||||
| Chez Reavie | $54,600.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,500.00 | $0.00 | $115,100.80 | |||||||||||
| Ryan Moore | $101,672.00 | $86,365.71 | $0.00 | $0.00 | $10,716.00 | $0.00 | $0.00 | $198,753.71 | |||||||||||
| Ryan Palmer | $54,418.33 | $49,940.00 | $0.00 | $0.00 | $43,035.00 | $0.00 | $0.00 | $147,393.33 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $56,805.00 | $0.00 | $0.00 | $7,437.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,242.00 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $153,900.00 | $101,000.00 | $0.00 | $299,900.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $1,557,965.45 | $617,913.21 | $2,890,000.00 | $7,437.00 | $1,735,251.00 | $1,295,500.00 | $0.00 | $8,104,066.66 | |||||||||||
| Andre Binns | Year to Date: | $6,228,850.39 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 49 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 49 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 54 | 43 | 45 | 24 | 8 | 42 | 3 | 49 | |||||||||||
| Luke Donald | $0.00 | $14,916.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $260,000.00 | $0.00 | $319,916.00 | |||||||||||
| Jason Day | $0.00 | $13,992.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | $85,000.00 | $0.00 | $193,992.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $102,400.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $501,600.00 | $0.00 | $0.00 | $699,000.00 | |||||||||||
| Gary Woodland | $124,470.00 | $13,200.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $67,500.00 | $0.00 | $250,170.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $441,466.00 | $158,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $764,866.00 | |||||||||||
| Vijay Singh | $162,415.25 | $38,940.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $39,750.00 | $0.00 | $241,105.25 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $850,000.00 | $0.00 | $1,026,000.00 | $516,000.00 | $0.00 | $2,392,000.00 | |||||||||||
| Tommy Gainey | $9,955.00 | $15,477.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,432.00 | |||||||||||
| Geoff Ogilvy | $65,980.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $45,250.00 | $0.00 | $156,230.00 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $259,875.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $42,000.00 | $0.00 | $346,875.00 | |||||||||||
| Sean O'Hair | $520,554.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,810.00 | $0.00 | $0.00 | $539,364.14 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $153,900.00 | $101,000.00 | $0.00 | $299,900.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $1,427,240.39 | $514,800.00 | $1,310,000.00 | $0.00 | $1,700,310.00 | $1,276,500.00 | $0.00 | $6,228,850.39 | |||||||||||
| Andrew Taylor | Year to Date: | $9,174,852.66 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 21 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 21 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 41 | 25 | 5 | 24 | 8 | 18 | 3 | 21 | |||||||||||
| Luke Donald | $0.00 | $14,916.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $260,000.00 | $0.00 | $319,916.00 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $87,545.72 | $49,940.00 | $270,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $572,485.72 | |||||||||||
| Tiger Woods | $102,400.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $501,600.00 | $0.00 | $0.00 | $699,000.00 | |||||||||||
| Hunter Mahan | $310,900.00 | $49,940.00 | $1,400,000.00 | $0.00 | $0.00 | $76,000.00 | $0.00 | $1,836,840.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $441,466.00 | $158,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $120,000.00 | $0.00 | $764,866.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $183,288.00 | $191,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $584,688.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $850,000.00 | $0.00 | $1,026,000.00 | $516,000.00 | $0.00 | $2,392,000.00 | |||||||||||
| John Senden | $242,175.00 | $20,512.80 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $260,000.00 | $0.00 | $662,687.80 | |||||||||||
| Geoff Ogilvy | $65,980.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $45,250.00 | $0.00 | $156,230.00 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $259,875.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $42,000.00 | $0.00 | $346,875.00 | |||||||||||
| Sean O'Hair | $520,554.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,810.00 | $0.00 | $0.00 | $539,364.14 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $153,900.00 | $101,000.00 | $0.00 | $299,900.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $1,954,308.86 | $744,983.80 | $3,025,000.00 | $0.00 | $1,700,310.00 | $1,750,250.00 | $0.00 | $9,174,852.66 | |||||||||||
| Bill Robertson | Year to Date: | $6,125,138.67 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 50 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 50 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 33 | 16 | 51 | 16 | 48 | 32 | 3 | 50 | |||||||||||
| Dustin Johnson | $275,035.00 | $259,875.00 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,500.00 | $0.00 | $735,410.00 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $87,545.72 | $49,940.00 | $270,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $572,485.72 | |||||||||||
| Tiger Woods | $102,400.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $501,600.00 | $0.00 | $0.00 | $699,000.00 | |||||||||||
| Bubba Watson | $410,816.66 | $123,750.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | $845,000.00 | $0.00 | $1,474,566.66 | |||||||||||
| Jason Dufner | $294,000.00 | $15,477.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $67,500.00 | $0.00 | $421,977.00 | |||||||||||
| Kevin Na | $627,707.78 | $12,408.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $685,115.78 | |||||||||||
| Rickie Fowler | $139,976.67 | $13,992.00 | $45,000.00 | $0.00 | $183,825.00 | $52,000.00 | $0.00 | $434,793.67 | |||||||||||
| Chez Reavie | $54,600.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,500.00 | $0.00 | $115,100.80 | |||||||||||
| Zach Johnson | $210,033.33 | $86,365.71 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $92,000.00 | $0.00 | $433,399.04 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $259,875.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $42,000.00 | $0.00 | $346,875.00 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $56,805.00 | $0.00 | $0.00 | $7,437.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $64,242.00 | |||||||||||
| Camilo Villegas | $142,173.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $142,173.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $2,401,093.96 | $821,682.71 | $825,000.00 | $7,437.00 | $685,425.00 | $1,384,500.00 | $0.00 | $6,125,138.67 | |||||||||||
| Bob Saniszlo | Year to Date: | $5,677,695.33 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 53 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 7 | Week 8a | Week 8b | Week 9 | Week 10a | Week 10b | Year To Date | Pool Rank: | 53 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 50 | 37 | 53 | 24 | 50 | 8 | 3 | 53 | |||||||||||
| K.J. Choi | $267,000.00 | $49,940.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,500.00 | $0.00 | $422,440.00 | |||||||||||
| Jason Day | $0.00 | $13,992.00 | $95,000.00 | $0.00 | $0.00 | $85,000.00 | $0.00 | $193,992.00 | |||||||||||
| Adam Scott | $0.00 | $86,365.72 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $101,000.00 | $0.00 | $232,365.72 | |||||||||||
| Justin Rose | $29,100.00 | $123,750.00 | $45,000.00 | $0.00 | $216,600.00 | $1,400,000.00 | $0.00 | $1,814,450.00 | |||||||||||
| Fredrik Jacobson | $0.00 | $123,750.00 | $45,000.00 | $0.00 | $94,050.00 | $39,000.00 | $0.00 | $301,800.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $183,288.00 | $191,400.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $165,000.00 | $0.00 | $584,688.00 | |||||||||||
| Rickie Fowler | $139,976.67 | $13,992.00 | $45,000.00 | $0.00 | $183,825.00 | $52,000.00 | $0.00 | $434,793.67 | |||||||||||
| John Senden | $242,175.00 | $20,512.80 | $140,000.00 | $0.00 | $0.00 | $260,000.00 | $0.00 | $662,687.80 | |||||||||||
| Geoff Ogilvy | $65,980.00 | $0.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 | $45,250.00 | $0.00 | $156,230.00 | |||||||||||
| Robert Karlsson | $0.00 | $0.00 | $95,000.00 | $0.00 | $12,711.00 | $85,000.00 | $0.00 | $192,711.00 | |||||||||||
| Sean O'Hair | $520,554.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,810.00 | $0.00 | $0.00 | $539,364.14 | |||||||||||
| Camilo Villegas | $142,173.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $142,173.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
