| 23/01/2012 16:01 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Humana Challenge in partnership with the Clinton Foundation | Segment 1 (Weeks 1 - 12 inclusive) | Year To Date | |||||||||||||||||
| Participant | Earnings | Rank | Earnings | Rank | Lead | Earnings | Rank | Lead | |||||||||||
| 1 | Adam Beange | $100,820.80 | 48 | $695,275.80 | 49 | -$1,720,266.43 | $695,275.80 | 49 | -$1,720,266.43 | ||||||||||
| 2 | Alf Cox | $383,800.00 | 17 | $2,031,340.00 | 3 | -$384,202.23 | $2,031,340.00 | 3 | -$384,202.23 | ||||||||||
| 3 | Allan Vardy | $111,080.00 | 47 | $321,080.00 | 54 | -$2,094,462.23 | $321,080.00 | 54 | -$2,094,462.23 | ||||||||||
| 4 | Andre Binns | $0.00 | 55 | $636,663.58 | 50 | -$1,778,878.65 | $636,663.58 | 50 | -$1,778,878.65 | ||||||||||
| 5 | Andrew Taylor | $263,088.00 | 31 | $852,663.00 | 37 | -$1,562,879.23 | $852,663.00 | 37 | -$1,562,879.23 | ||||||||||
| 6 | Bill Robertson | $464,737.78 | 10 | $698,777.78 | 48 | -$1,716,764.45 | $698,777.78 | 48 | -$1,716,764.45 | ||||||||||
| 7 | Bob Saniszlo | $279,888.00 | 29 | $1,056,463.00 | 24 | -$1,359,079.23 | $1,056,463.00 | 24 | -$1,359,079.23 | ||||||||||
| 8 | Brandon Furness | $169,288.00 | 42 | $1,194,783.00 | 17 | -$1,220,759.23 | $1,194,783.00 | 17 | -$1,220,759.23 | ||||||||||
| 9 | Brian Bailey | $454,701.33 | 11 | $756,201.33 | 43 | -$1,659,340.90 | $756,201.33 | 43 | -$1,659,340.90 | ||||||||||
| 10 | Brian Sorrow | $85,288.00 | 49 | $717,496.57 | 46 | -$1,698,045.66 | $717,496.57 | 46 | -$1,698,045.66 | ||||||||||
| 11 | Brian Steinke | $54,184.00 | 52 | $724,759.00 | 45 | -$1,690,783.23 | $724,759.00 | 45 | -$1,690,783.23 | ||||||||||
| 12 | Chris McCulloch | $582,245.33 | 4 | $792,245.33 | 40 | -$1,623,296.90 | $792,245.33 | 40 | -$1,623,296.90 | ||||||||||
| 13 | Chuck Bowden | $130,872.00 | 46 | $1,382,613.67 | 13 | -$1,032,928.56 | $1,382,613.67 | 13 | -$1,032,928.56 | ||||||||||
| 14 | Cindy Noah | $930,191.11 | 1 | $1,200,306.11 | 16 | -$1,215,236.12 | $1,200,306.11 | 16 | -$1,215,236.12 | ||||||||||
| 15 | Colin Sinclair | $439,257.78 | 13 | $1,171,372.78 | 18 | -$1,244,169.45 | $1,171,372.78 | 18 | -$1,244,169.45 | ||||||||||
| 16 | Dalton Hobbs 1 | $250,408.00 | 34 | $806,558.00 | 39 | -$1,608,984.23 | $806,558.00 | 39 | -$1,608,984.23 | ||||||||||
| 17 | Dalton Hobbs 2 | $223,080.00 | 35 | $990,655.00 | 28 | -$1,424,887.23 | $990,655.00 | 28 | -$1,424,887.23 | ||||||||||
| 18 | Dan O'Neill | $449,836.80 | 12 | $1,747,101.80 | 6 | -$668,440.43 | $1,747,101.80 | 6 | -$668,440.43 | ||||||||||
| 19 | Dave Gosse | $316,190.58 | 24 | $1,129,690.58 | 19 | -$1,285,851.65 | $1,129,690.58 | 19 | -$1,285,851.65 | ||||||||||
| 20 | Dave Koert | $377,708.80 | 18 | $939,898.80 | 33 | -$1,475,643.43 | $939,898.80 | 33 | -$1,475,643.43 | ||||||||||
| 21 | David Farnfield | $506,457.78 | 6 | $1,838,572.78 | 4 | -$576,969.45 | $1,838,572.78 | 4 | -$576,969.45 | ||||||||||
| 22 | David Klassen | $288,568.00 | 26 | $1,090,183.00 | 21 | -$1,325,359.23 | $1,090,183.00 | 21 | -$1,325,359.23 | ||||||||||
| 23 | Don Howell | $207,088.00 | 39 | $426,163.00 | 53 | -$1,989,379.23 | $426,163.00 | 53 | -$1,989,379.23 | ||||||||||
| 24 | Dwight Greer | $218,904.00 | 36 | $1,082,479.00 | 22 | -$1,333,063.23 | $1,082,479.00 | 22 | -$1,333,063.23 | ||||||||||
| 25 | Ed Kirsten | $777,989.33 | 2 | $1,543,196.00 | 9 | -$872,346.23 | $1,543,196.00 | 9 | -$872,346.23 | ||||||||||
| 26 | George Corneil 1 | $421,220.80 | 14 | $1,397,835.80 | 11 | -$1,017,706.43 | $1,397,835.80 | 11 | -$1,017,706.43 | ||||||||||
| 27 | George Corneil 2 | $373,769.78 | 19 | $1,011,844.78 | 27 | -$1,403,697.45 | $1,011,844.78 | 27 | -$1,403,697.45 | ||||||||||
| 28 | George Skok | $215,420.80 | 38 | $757,420.80 | 42 | -$1,658,121.43 | $757,420.80 | 42 | -$1,658,121.43 | ||||||||||
| 29 | Jason Mazaris | $592,816.00 | 3 | $1,270,931.00 | 15 | -$1,144,611.23 | $1,270,931.00 | 15 | -$1,144,611.23 | ||||||||||
| 30 | Jay Mathers | $285,537.78 | 27 | $2,384,244.45 | 2 | -$31,297.78 | $2,384,244.45 | 2 | -$31,297.78 | ||||||||||
| 31 | Jerry Haven | $559,888.00 | 5 | $1,762,003.00 | 5 | -$653,539.23 | $1,762,003.00 | 5 | -$653,539.23 | ||||||||||
| 32 | Jimmy Curley 1 | $500,080.00 | 7 | $2,415,542.23 | 1 | $0.00 | $2,415,542.23 | 1 | $0.00 | ||||||||||
| 33 | Jimmy Curley 2 | $135,688.00 | 45 | $263,218.00 | 55 | -$2,152,324.23 | $263,218.00 | 55 | -$2,152,324.23 | ||||||||||
| 34 | Ken Foreman | $207,088.00 | 39 | $1,396,663.00 | 12 | -$1,018,879.23 | $1,396,663.00 | 12 | -$1,018,879.23 | ||||||||||
| 35 | Ken Krahn | $469,878.58 | 9 | $1,070,568.58 | 23 | -$1,344,973.65 | $1,070,568.58 | 23 | -$1,344,973.65 | ||||||||||
| 36 | Kenneth Glugosh | $409,112.00 | 15 | $988,687.00 | 30 | -$1,426,855.23 | $988,687.00 | 30 | -$1,426,855.23 | ||||||||||
| 37 | Kent Glugosh | $179,368.00 | 41 | $1,737,123.56 | 7 | -$678,418.67 | $1,737,123.56 | 7 | -$678,418.67 | ||||||||||
| 38 | Kevin Walker | $250,476.80 | 33 | $871,591.80 | 36 | -$1,543,950.43 | $871,591.80 | 36 | -$1,543,950.43 | ||||||||||
| 39 | Laurie Safranka | $289,800.00 | 25 | $1,034,950.00 | 25 | -$1,380,592.23 | $1,034,950.00 | 25 | -$1,380,592.23 | ||||||||||
| 40 | Lawrence Emanuele | $250,600.00 | 32 | $1,444,841.67 | 10 | -$970,700.56 | $1,444,841.67 | 10 | -$970,700.56 | ||||||||||
| 41 | Lisa May | $358,400.00 | 21 | $1,112,940.00 | 20 | -$1,302,602.23 | $1,112,940.00 | 20 | -$1,302,602.23 | ||||||||||
| 42 | Marc Bernard | $336,168.00 | 22 | $742,038.56 | 44 | -$1,673,503.67 | $742,038.56 | 44 | -$1,673,503.67 | ||||||||||
| 43 | Mark Kerwin | $140,168.00 | 44 | $769,451.58 | 41 | -$1,646,090.65 | $769,451.58 | 41 | -$1,646,090.65 | ||||||||||
| 44 | Mark Mendelson | $480,200.00 | 8 | $934,890.00 | 34 | -$1,480,652.23 | $934,890.00 | 34 | -$1,480,652.23 | ||||||||||
| 45 | Michael Craigen | $23,856.00 | 54 | $978,139.57 | 31 | -$1,437,402.66 | $978,139.57 | 31 | -$1,437,402.66 | ||||||||||
| 46 | Michael Scott | $320,800.00 | 23 | $1,018,375.00 | 26 | -$1,397,167.23 | $1,018,375.00 | 26 | -$1,397,167.23 | ||||||||||
| 47 | Níall Maher | $37,004.80 | 53 | $839,821.47 | 38 | -$1,575,720.76 | $839,821.47 | 38 | -$1,575,720.76 | ||||||||||
| 48 | Norm Hughes | $385,616.00 | 16 | $871,766.00 | 35 | -$1,543,776.23 | $871,766.00 | 35 | -$1,543,776.23 | ||||||||||
| 49 | Pedro Ignacio | $218,400.00 | 37 | $517,610.56 | 52 | -$1,897,931.67 | $517,610.56 | 52 | -$1,897,931.67 | ||||||||||
| 50 | Randy Bennett | $74,512.00 | 50 | $989,467.00 | 29 | -$1,426,075.23 | $989,467.00 | 29 | -$1,426,075.23 | ||||||||||
| 51 | Rob McGregor | $363,888.00 | 20 | $976,463.00 | 32 | -$1,439,079.23 | $976,463.00 | 32 | -$1,439,079.23 | ||||||||||
| 52 | Roman Kruk | $279,888.00 | 29 | $585,038.00 | 51 | -$1,830,504.23 | $585,038.00 | 51 | -$1,830,504.23 | ||||||||||
| 53 | Roy MacFadyen | $281,600.00 | 28 | $1,362,341.67 | 14 | -$1,053,200.56 | $1,362,341.67 | 14 | -$1,053,200.56 | ||||||||||
| 54 | Séamus Maher | $158,088.00 | 43 | $700,088.00 | 47 | -$1,715,454.23 | $700,088.00 | 47 | -$1,715,454.23 | ||||||||||
| 55 | Tom McNeice | $69,820.80 | 51 | $1,620,383.30 | 8 | -$795,158.93 | $1,620,383.30 | 8 | -$795,158.93 | ||||||||||
| Adam Beange | Year to Date: | $695,275.80 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 49 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 49 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 39 | 22 | 48 | 1 | 1 | 1 | 49 | |||||||||||
| Nick Watney | $0.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130,000.00 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Bubba Watson | $0.00 | $91,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,500.00 | |||||||||||
| Charles Howell III | $0.00 | $0.00 | $363,000.00 | $13,820.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $376,820.80 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Tommy Gainey | $0.00 | $0.00 | $9,955.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,955.00 | |||||||||||
| Ryan Moore | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,512.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,512.00 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Retief Goosen | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $221,500.00 | $372,955.00 | $100,820.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $695,275.80 | |||||||||||
| Alf Cox | Year to Date: | $2,031,340.00 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 3 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 3 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 4 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Nick Watney | $0.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130,000.00 | |||||||||||
| Steve Stricker | $0.00 | $1,120,000.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,142,000.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Hunter Mahan | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Jason Dufner | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123,200.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Steve Marino | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,800.00 | |||||||||||
| Zach Johnson | $0.00 | $0.00 | $12,540.00 | $156,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $169,340.00 | |||||||||||
| Carl Pettersson | $0.00 | $0.00 | $363,000.00 | $18,512.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $381,512.00 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $1,250,000.00 | $397,540.00 | $383,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,031,340.00 | |||||||||||
| Allan Vardy | Year to Date: | $321,080.00 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 54 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 54 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 41 | 53 | 47 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||
| Nick Watney | $0.00 | $130,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130,000.00 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Hunter Mahan | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Chez Reavie | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,080.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,080.00 | |||||||||||
| Ryan Moore | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,512.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,512.00 | |||||||||||
| Ryan Palmer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $210,000.00 | $0.00 | $111,080.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $321,080.00 | |||||||||||
| Andre Binns | Year to Date: | $636,663.58 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 50 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 50 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 37 | 19 | 55 | 1 | 1 | 1 | 50 | |||||||||||
| Luke Donald | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Jason Day | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Gary Woodland | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 | |||||||||||
| Vijay Singh | $0.00 | $0.00 | $14,708.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,708.58 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Tommy Gainey | $0.00 | $0.00 | $9,955.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,955.00 | |||||||||||
| Geoff Ogilvy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Sean O'Hair | $0.00 | $99,000.00 | $363,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $462,000.00 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $249,000.00 | $387,663.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $636,663.58 | |||||||||||
| Andrew Taylor | Year to Date: | $852,663.00 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 37 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 37 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 47 | 14 | 31 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||
| Luke Donald | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Hunter Mahan | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| John Senden | $0.00 | $0.00 | $47,575.00 | $194,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $242,175.00 | |||||||||||
| Geoff Ogilvy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Sean O'Hair | $0.00 | $99,000.00 | $363,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $462,000.00 | |||||||||||
| Graeme McDowell | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $179,000.00 | $410,575.00 | $263,088.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $852,663.00 | |||||||||||
| Bill Robertson | Year to Date: | $698,777.78 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 48 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 48 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 39 | 52 | 10 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||
| Dustin Johnson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Matt Kuchar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,000.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Bubba Watson | $0.00 | $91,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $91,500.00 | |||||||||||
| Jason Dufner | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123,200.00 | |||||||||||
| Kevin Na | $0.00 | $130,000.00 | $0.00 | $31,857.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $161,857.78 | |||||||||||
| Rickie Fowler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Chez Reavie | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,080.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,080.00 | |||||||||||
| Zach Johnson | $0.00 | $0.00 | $12,540.00 | $156,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $169,340.00 | |||||||||||
| Sergio Garcia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Charley Hoffman | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Camilo Villegas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,800.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $221,500.00 | $12,540.00 | $464,737.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $698,777.78 | |||||||||||
| Bob Saniszlo | Year to Date: | $1,056,463.00 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 24 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 24 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 30 | 11 | 29 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
| K.J. Choi | $0.00 | $245,000.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $267,000.00 | |||||||||||
| Jason Day | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Adam Scott | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Justin Rose | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Fredrik Jacobson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | |||||||||||
| Rickie Fowler | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| John Senden | $0.00 | $0.00 | $47,575.00 | $194,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $242,175.00 | |||||||||||
| Geoff Ogilvy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Robert Karlsson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Sean O'Hair | $0.00 | $99,000.00 | $363,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $462,000.00 | |||||||||||
| Camilo Villegas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $72,800.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| No Selection | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Total: | $0.00 | $344,000.00 | $432,575.00 | $279,888.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,056,463.00 | |||||||||||
| Brandon Furness | Year to Date: | $1,194,783.00 | |||||||||||||||||
| Segment Rank: | 17 | ||||||||||||||||||
| Year To Date | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Year To Date | Pool Rank: | 17 | ||||||||||
| Tournament Rank: | 1 | 18 | 17 | 42 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| Webb Simpson | $0.00 | $369,000.00 | $22,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $391,000.00 | |||||||||||
| Jason Day | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Tiger Woods | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Gary Woodland | $0.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 | |||||||||||
| Aaron Baddeley | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 | |||||||||||
| Bo Van Pelt | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,488.00 | |||||||||||
| Rory McIlroy | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| Tommy Gainey | $0.00 | $0.00 | $9,955.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,955.00 | |||||||||||
| Zach Johnson | $0.00 | $0.00 | $12,540.00 | $156,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $169,340.00 | |||||||||||
