Weekly Cap Pool - Week 10b Results

    12/03/2012 15:22                      
   
Week10-12.jpg
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com Year To Date          
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead            
  1 Adam Beange $29,680.00 14 $4,448,738.78 16 -$1,872,040.51            
  2 Andre Binns $79,350.00 8 $5,046,156.62 13 -$1,274,622.67            
  3 Andrew Taylor $33,850.00 13 $6,192,957.64 2 -$127,821.65            
  4 Bob Saniszlo $8,484.00 21 $2,854,870.71 24 -$3,465,908.58            
  5 Chris McCulloch $303,525.00 1 $3,306,493.84 22 -$3,014,285.45            
  6 Chuck Bowden $220,780.00 3 $5,859,281.44 4 -$461,497.85            
  7 Dave Koert $0.00 23 $4,135,677.46 18 -$2,185,101.83            
  8 Don Howell $76,440.00 10 $4,198,226.10 17 -$2,122,553.19            
  9 Doug Jones $7,385.00 22 $5,637,538.29 5 -$683,241.00            
  10 Dwight Greer $0.00 23 $5,356,686.33 8 -$964,092.96            
  11 Ed Kirsten $0.00 23 $5,296,256.10 9 -$1,024,523.19            
  12 Hans Van Monsjou $236,600.00 2 $3,622,127.11 20 -$2,698,652.18            
  13 Jay Mathers $220,780.00 3 $2,613,566.45 26 -$3,707,212.84            
  14 Jerry Haven $103,794.00 7 $3,173,250.97 23 -$3,147,528.32            
  15 Jim Pereira $28,084.00 15 $5,222,096.87 10 -$1,098,682.42            
  16 Jimmy Curley 1 $0.00 23 $6,320,779.29 1 $0.00            
  17 Jimmy Curley 2 $40,775.00 11 $6,111,713.75 3 -$209,065.54            
  18 Ken Krahn $78,134.00 9 $4,969,035.51 14 -$1,351,743.78            
  19 Kent Glugosh $210,700.00 5 $5,376,181.51 7 -$944,597.78            
  20 Lawrence Emanuele $38,050.00 12 $4,479,379.81 15 -$1,841,399.48            
  21 Lisa May $26,150.00 16 $5,206,089.97 11 -$1,114,689.32            
  22 Níall Maher $26,150.00 16 $5,191,907.89 12 -$1,128,871.40            
  23 Norm Hughes $0.00 23 $2,657,659.47 25 -$3,663,119.82            
  24 Randy Bennett 1 $17,780.00 19 $1,975,444.26 27 -$4,345,335.03            
  25 Randy Bennett 2 $203,000.00 6 $5,604,161.81 6 -$716,617.48            
  26 Rob McGregor $20,384.00 18 $3,720,055.34 19 -$2,600,723.95            
  27 Séamus Maher $11,900.00 20 $3,371,052.78 21 -$2,949,726.51            
                           
    Adam Beange                 Year to Date: $4,448,738.78  
                      Pool Rank: 16  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 5 10 15 22 19 18 14 16      
    John Senden $242,175.00 $20,512.80 $140,000.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $662,687.80      
    K.J. Choi $267,000.00 $49,940.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $60,500.00 $0.00 $422,440.00      
    Michael Bradley $103,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,313.33 $0.00 $11,900.00 $129,813.33      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $183,825.00 $52,000.00 $0.00 $434,793.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $11,058.00 $0.00 $0.00 $516,580.80      
    Robert Garrigus $490,069.33 $0.00 $0.00 $0.00 $34,627.50 $0.00 $0.00 $524,696.83      
    Ryan Palmer $54,418.33 $49,940.00 $0.00 $0.00 $43,035.00 $0.00 $0.00 $147,393.33      
    Sang-Moon Bae $170,815.55 $0.00 $270,000.00 $0.00 $14,313.33 $37,750.00 $0.00 $492,878.88      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $18,810.00 $0.00 $0.00 $539,364.14      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $346,875.00      
    Trevor Immelman $157,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $157,200.00      
    Troy Matteson $0.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $43,035.00 $0.00 $17,780.00 $74,015.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,637,339.82 $421,451.80 $545,000.00 $0.00 $363,017.16 $452,250.00 $29,680.00 $4,448,738.78      
                           
    Andre Binns                 Year to Date: $5,046,156.62  
                      Pool Rank: 13  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 22 9 7 6 2 13 8 13      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,600.00 $33,600.00      
    Geoff Ogilvy $65,980.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,250.00 $0.00 $156,230.00      
    Harris English $225,294.60 $0.00 $0.00 $0.00 $79,800.00 $0.00 $0.00 $305,094.60      
    Heath Slocum $53,395.31 $0.00 $0.00 $15,170.00 $18,810.00 $0.00 $7,700.00 $95,075.31      
    Jim Furyk $21,849.60 $158,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,249.60      
    Nathan Green $31,969.60 $0.00 $0.00 $15,170.00 $0.00 $0.00 $11,900.00 $59,039.60      
    Paul Casey $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $46,875.00 $0.00 $46,875.00      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $11,058.00 $0.00 $0.00 $516,580.80      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $1,026,000.00 $516,000.00 $0.00 $2,392,000.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $346,875.00      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $46,990.00 $12,711.00 $0.00 $26,150.00 $170,536.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $501,600.00 $0.00 $0.00 $699,000.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,077,105.62 $432,267.00 $1,080,000.00 $77,330.00 $1,649,979.00 $650,125.00 $79,350.00 $5,046,156.62      
                           
    Andrew Taylor                 Year to Date: $6,192,957.64  
                      Pool Rank: 2  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 17 19 1 9 1 11 13 2      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,660.00 $0.00 $0.00 $21,660.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Harris English $225,294.60 $0.00 $0.00 $0.00 $79,800.00 $0.00 $0.00 $305,094.60      
    Heath Slocum $53,395.31 $0.00 $0.00 $15,170.00 $18,810.00 $0.00 $7,700.00 $95,075.31      
    Lee Westwood $0.00 $0.00 $490,000.00 $0.00 $273,600.00 $67,500.00 $0.00 $831,100.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $1,026,000.00 $516,000.00 $0.00 $2,392,000.00      
    Sang-Moon Bae $170,815.55 $0.00 $270,000.00 $0.00 $14,313.33 $37,750.00 $0.00 $492,878.88      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $18,810.00 $0.00 $0.00 $539,364.14      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $346,875.00      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $46,990.00 $12,711.00 $0.00 $26,150.00 $170,536.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $501,600.00 $0.00 $0.00 $699,000.00      
    Trevor Immelman $157,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $157,200.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,456,518.31 $259,875.00 $1,750,000.00 $62,160.00 $1,967,304.33 $663,250.00 $33,850.00 $6,192,957.64      
                           
    Bob Saniszlo                 Year to Date: $2,854,870.71  
                      Pool Rank: 24  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 21 12 22 10 20 15 21 24      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,660.00 $0.00 $0.00 $21,660.00      
    Brendon de Jonge $302,400.00 $25,080.00 $0.00 $0.00 $12,711.00 $0.00 $8,484.00 $348,675.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $216,600.00 $362,500.00 $0.00 $674,100.00      
    David Hearn $150,066.00 $20,512.80 $0.00 $9,040.34 $0.00 $0.00 $0.00 $179,619.14      
    Geoff Ogilvy $65,980.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $45,250.00 $0.00 $156,230.00      
    K.J. Choi $267,000.00 $49,940.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $60,500.00 $0.00 $422,440.00      
    Kevin Streelman $165,373.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,289.00      
    Robert Karlsson $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $12,711.00 $85,000.00 $0.00 $192,711.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $346,875.00      
    Stephen Ames $70,708.57 $0.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $117,698.57      
    Stuart Appleby $13,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,280.00 $0.00 $0.00 $72,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,176,820.57 $370,323.80 $325,000.00 $56,030.34 $322,962.00 $595,250.00 $8,484.00 $2,854,870.71      
                           
    Chris McCulloch                 Year to Date: $3,306,493.84  
                      Pool Rank: 22  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 24 22 17 11 13 24 1 22      
    Andres Romero $13,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,775.00 $54,560.00      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,600.00 $33,600.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $203,000.00 $221,449.00      
    Greg Chalmers $97,942.85 $0.00 $45,000.00 $0.00 $115,425.00 $85,000.00 $0.00 $343,367.85      
    Matt McQuillan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $140,000.00 $0.00 $0.00 $92,000.00 $0.00 $428,797.10      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $183,825.00 $52,000.00 $0.00 $434,793.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $11,058.00 $0.00 $0.00 $516,580.80      
    Ryan Moore $101,672.00 $86,365.71 $0.00 $0.00 $10,716.00 $0.00 $0.00 $198,753.71      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $46,990.00 $12,711.00 $0.00 $26,150.00 $170,536.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $501,600.00 $0.00 $0.00 $699,000.00      
    Y.E. Yang $0.00 $31,927.50 $95,000.00 $0.00 $34,627.50 $43,500.00 $0.00 $205,055.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,208,022.63 $178,204.71 $420,000.00 $54,279.00 $869,962.50 $272,500.00 $303,525.00 $3,306,493.84      
                           
    Chuck Bowden                 Year to Date: $5,859,281.44  
                      Pool Rank: 4  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 8 4 11 20 6 8 3 4      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,660.00 $0.00 $0.00 $21,660.00      
    Bob Estes $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,084.00 $0.00 $0.00 $170,484.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $203,000.00 $221,449.00      
    D.J. Trahan $314,649.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,649.60      
    James Driscoll $97,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,780.00 $114,875.00      
    Keegan Bradley $360,416.67 $580,800.00 $95,000.00 $0.00 $115,425.00 $165,000.00 $0.00 $1,316,641.67      
    Marc Leishman $82,627.85 $86,365.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,993.56      
    Michael Thompson $190,550.50 $86,365.72 $0.00 $10,779.33 $14,313.33 $0.00 $0.00 $302,008.88      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $1,026,000.00 $516,000.00 $0.00 $2,392,000.00      
    Stewart Cink $129,422.23 $13,530.00 $0.00 $0.00 $26,267.50 $0.00 $0.00 $169,219.73      
    Tim Clark $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Webb Simpson $561,800.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $60,500.00 $0.00 $667,300.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,906,121.85 $767,061.43 $990,000.00 $18,068.33 $1,215,749.83 $741,500.00 $220,780.00 $5,859,281.44      
                           
    Dave Koert                 Year to Date: $4,135,677.46  
                      Pool Rank: 18  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 7 25 17 12 27 12 23 18      
    Charles Howell III $427,086.51 $0.00 $0.00 $46,990.00 $43,035.00 $92,000.00 $0.00 $609,111.51      
    Chris Kirk $242,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,711.00 $0.00 $0.00 $255,103.00      
    Greg Chalmers $97,942.85 $0.00 $45,000.00 $0.00 $115,425.00 $85,000.00 $0.00 $343,367.85      
    Jason Day $0.00 $13,992.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 $193,992.00      
    Kyle Stanley $1,793,575.00 $49,940.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $46,875.00 $0.00 $1,985,390.00      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $319,916.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $140,000.00 $0.00 $0.00 $92,000.00 $0.00 $428,797.10      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,725,865.96 $110,775.50 $420,000.00 $46,990.00 $171,171.00 $660,875.00 $0.00 $4,135,677.46      
                           
    Don Howell                 Year to Date: $4,198,226.10  
                      Pool Rank: 17  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 9 2 24 7 17 19 10 17      
    Bill Haas $428,658.86 $1,188,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $67,500.00 $0.00 $1,729,158.86      
    Brendon Todd $304,206.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $57,750.00 $361,956.67      
    Brian Harman $96,304.00 $0.00 $0.00 $27,935.00 $115,425.00 $0.00 $0.00 $239,664.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Ian Poulter $33,444.80 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $120,444.80      
    Jason Bohn $31,857.77 $0.00 $0.00 $0.00 $12,084.00 $0.00 $0.00 $43,941.77      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $319,916.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $346,875.00      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $501,600.00 $0.00 $0.00 $699,000.00      
    Tim Clark $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tommy Biershenk $35,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,790.00 $41,886.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $14,520.00 $0.00 $46,990.00 $79,800.00 $0.00 $11,900.00 $153,210.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,174,141.10 $1,477,311.00 $275,000.00 $74,925.00 $708,909.00 $411,500.00 $76,440.00 $4,198,226.10      
                           
    Doug Jones                 Year to Date: $5,637,538.29  
                      Pool Rank: 5  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 4 3 20 22 14 2 22 5      
    Bill Haas $428,658.86 $1,188,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $67,500.00 $0.00 $1,729,158.86      
    Bubba Watson $410,816.66 $123,750.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $845,000.00 $0.00 $1,474,566.66      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $216,600.00 $362,500.00 $0.00 $674,100.00      
    Ian Poulter $33,444.80 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $42,000.00 $0.00 $120,444.80      
    Kenny Perry $12,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,313.34 $0.00 $0.00 $26,879.34      
    Kevin Streelman $165,373.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,289.00      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $11,058.00 $0.00 $0.00 $516,580.80      
    Rocco Mediate $40,693.33 $0.00 $0.00 $0.00 $26,267.50 $0.00 $7,385.00 $74,345.83      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $501,600.00 $0.00 $0.00 $699,000.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,827,656.45 $1,340,658.00 $375,000.00 $0.00 $769,838.84 $1,317,000.00 $7,385.00 $5,637,538.29      
                           
    Dwight Greer                 Year to Date: $5,356,686.33  
                      Pool Rank: 8  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 25 11 5 22 7 1 23 8      
    Bubba Watson $410,816.66 $123,750.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $845,000.00 $0.00 $1,474,566.66      
    Dustin Johnson $275,035.00 $259,875.00 $140,000.00 $0.00 $0.00 $60,500.00 $0.00 $735,410.00      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $319,916.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $183,825.00 $52,000.00 $0.00 $434,793.67      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $1,026,000.00 $516,000.00 $0.00 $2,392,000.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $825,828.33 $412,533.00 $1,175,000.00 $0.00 $1,209,825.00 $1,733,500.00 $0.00 $5,356,686.33      
                           
    Ed Kirsten                 Year to Date: $5,296,256.10  
                      Pool Rank: 9  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 12 13 8 22 12 3 23 9      
    Ben Crane $980,600.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $34,627.50 $46,875.00 $0.00 $1,107,102.50      
    Bo Van Pelt $183,288.00 $191,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $165,000.00 $0.00 $584,688.00      
    Jim Furyk $21,849.60 $158,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,249.60      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $319,916.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $1,026,000.00 $516,000.00 $0.00 $2,392,000.00      
    Webb Simpson $561,800.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $60,500.00 $0.00 $667,300.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,747,537.60 $364,716.00 $1,075,000.00 $0.00 $1,060,627.50 $1,048,375.00 $0.00 $5,296,256.10      
                           
    Hans Van Monsjou                 Year to Date: $3,622,127.11  
                      Pool Rank: 20  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 10 17 24 21 24 21 2 20      
    Aaron Baddeley $441,466.00 $158,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $120,000.00 $0.00 $764,866.00      
    Adam Scott $0.00 $86,365.72 $45,000.00 $0.00 $0.00 $101,000.00 $0.00 $232,365.72      
    Alex Prugh $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,600.00 $33,600.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $203,000.00 $221,449.00      
    Jason Day $0.00 $13,992.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $85,000.00 $0.00 $193,992.00      
    Kevin Na $627,707.78 $12,408.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $685,115.78      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $183,825.00 $52,000.00 $0.00 $434,793.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $11,058.00 $0.00 $0.00 $516,580.80      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $18,810.00 $0.00 $0.00 $539,364.14      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,232,395.39 $299,149.72 $275,000.00 $7,289.00 $213,693.00 $358,000.00 $236,600.00 $3,622,127.11      
                           
    Jay Mathers                 Year to Date: $2,613,566.45  
                      Pool Rank: 26  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 26 27 26 19 18 22 3 26      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,660.00 $0.00 $0.00 $21,660.00      
    Arjun Atwal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $203,000.00 $221,449.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charley Hoffman $56,805.00 $0.00 $0.00 $7,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,242.00      
    Kevin Na $627,707.78 $12,408.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $685,115.78      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $260,000.00 $0.00 $319,916.00      
    Matt McQuillan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Paul Stankowski $0.00 $0.00 $0.00 $7,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,437.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $183,825.00 $52,000.00 $0.00 $434,793.67      
    Shaun Micheel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17,780.00 $17,780.00      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $501,600.00 $0.00 $0.00 $699,000.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
