Weekly Cap Pool - Week 7 Results

    19/02/2012 23:30                      
 
Week7-12b.jpg
       
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Northern Trust Open Year To Date          
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead            
  1 Adam Beange $602,282.67 8 $3,058,791.62 5 -$434,360.55            
  2 Andre Binns $676,038.40 5 $1,509,372.62 22 -$1,983,779.55            
  3 Andrew Taylor $200,552.54 16 $1,716,393.31 17 -$1,776,758.86            
  4 Bob Saniszlo $217,760.00 14 $1,547,144.37 21 -$1,946,007.80            
  5 Chris McCulloch $631,385.60 7 $1,386,227.34 24 -$2,106,924.83            
  6 Chuck Bowden $124,249.60 20 $2,673,183.28 8 -$819,968.89            
  7 Dave Koert $21,849.60 25 $2,836,641.46 7 -$656,510.71            
  8 Don Howell $343,520.00 12 $2,651,452.10 9 -$841,700.07            
  9 Doug Jones $747,477.33 3 $3,168,314.45 4 -$324,837.72            
  10 Dwight Greer $243,200.00 13 $1,238,361.33 25 -$2,254,790.84            
  11 Ed Kirsten $21,849.60 25 $2,112,253.60 12 -$1,380,898.57            
  12 Hans Van Monsjou $1,026,293.34 1 $2,531,545.11 10 -$961,607.06            
  13 Jay Mathers $377,152.00 10 $1,121,538.45 26 -$2,371,613.72            
  14 Jerry Haven $816,025.60 2 $1,631,189.63 19 -$1,861,962.54            
  15 Jim Pereira $133,122.13 19 $1,664,741.04 18 -$1,828,411.13            
  16 Jimmy Curley 1 $201,433.60 15 $3,486,889.95 2 -$6,262.22            
  17 Jimmy Curley 2 $25,984.00 24 $3,377,760.41 3 -$115,391.76            
  18 Ken Krahn $157,301.33 17 $3,493,152.17 1 $0.00            
  19 Kent Glugosh $457,049.60 9 $1,458,174.51 23 -$2,034,977.66            
  20 Lawrence Emanuele $76,302.93 22 $2,856,320.48 6 -$636,831.69            
  21 Lisa May $138,845.87 18 $1,836,905.64 15 -$1,656,246.53            
  22 Níall Maher $79,308.80 21 $1,764,236.06 16 -$1,728,916.11            
  23 Norm Hughes $650,144.00 6 $1,598,355.47 20 -$1,894,796.70            
  24 Randy Bennett 1 $35,225.60 23 $670,914.26 27 -$2,822,237.91            
  25 Randy Bennett 2 $742,400.00 4 $1,990,923.47 14 -$1,502,228.70            
  26 Rob McGregor $21,849.60 25 $2,446,444.34 11 -$1,046,707.83            
  27 Séamus Maher $344,358.40 11 $2,071,211.95 13 -$1,421,940.22            
                           
    Adam Beange                 Year to Date: $3,058,791.62  
                      Pool Rank: 5  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 5 10 1 1 1 1 1 5      
    John Senden $242,175.00 $20,512.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $262,687.80      
    K.J. Choi $267,000.00 $49,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $316,940.00      
    Michael Bradley $103,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $103,600.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $153,968.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Robert Garrigus $490,069.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $490,069.33      
    Ryan Palmer $54,418.33 $49,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,358.33      
    Sang-Moon Bae $170,815.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $170,815.55      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,554.14      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,875.00      
    Trevor Immelman $157,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $157,200.00      
    Troy Matteson $0.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,200.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,637,339.82 $421,451.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,058,791.62      
                           
    Andre Binns                 Year to Date: $1,509,372.62  
                      Pool Rank: 22  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 22 9 1 1 1 1 1 22      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Geoff Ogilvy $65,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,980.00      
    Harris English $225,294.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,294.60      
    Heath Slocum $53,395.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,395.31      
    Jim Furyk $21,849.60 $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,249.60      
    Nathan Green $31,969.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,969.60      
    Paul Casey $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,875.00      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $84,685.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,077,105.62 $432,267.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,509,372.62      
                           
    Andrew Taylor                 Year to Date: $1,716,393.31  
                      Pool Rank: 17  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 17 19 1 1 1 1 1 17      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Harris English $225,294.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,294.60      
    Heath Slocum $53,395.31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $53,395.31      
    Lee Westwood $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Sang-Moon Bae $170,815.55 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $170,815.55      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,554.14      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,875.00      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $84,685.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102,400.00      
    Trevor Immelman $157,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $157,200.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,456,518.31 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,716,393.31      
                           
    Bob Saniszlo                 Year to Date: $1,547,144.37  
                      Pool Rank: 21  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 21 12 1 1 1 1 1 21      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Brendon de Jonge $302,400.00 $25,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $327,480.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    David Hearn $150,066.00 $20,512.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $170,578.80      
    Geoff Ogilvy $65,980.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,980.00      
    K.J. Choi $267,000.00 $49,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $316,940.00      
    Kevin Streelman $165,373.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,289.00      
    Robert Karlsson $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,875.00      
    Stephen Ames $70,708.57 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $70,708.57      
    Stuart Appleby $13,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,120.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,176,820.57 $370,323.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,547,144.37      
                           
    Chris McCulloch                 Year to Date: $1,386,227.34  
                      Pool Rank: 24  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 24 22 1 1 1 1 1 24      
    Andres Romero $13,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,785.00      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,160.00      
    Greg Chalmers $97,942.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,942.85      
    Matt McQuillan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $196,797.10      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $153,968.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Ryan Moore $101,672.00 $86,365.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $188,037.71      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $84,685.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102,400.00      
    Y.E. Yang $0.00 $31,927.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,927.50      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,208,022.63 $178,204.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,386,227.34      
                           
    Chuck Bowden                 Year to Date: $2,673,183.28  
                      Pool Rank: 8  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 8 4 1 1 1 1 1 8      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bob Estes $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $158,400.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,160.00      
    D.J. Trahan $314,649.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,649.60      
    James Driscoll $97,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,095.00      
    Keegan Bradley $360,416.67 $580,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $941,216.67      
    Marc Leishman $82,627.85 $86,365.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,993.56      
    Michael Thompson $190,550.50 $86,365.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $276,916.22      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Stewart Cink $129,422.23 $13,530.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,952.23      
    Tim Clark $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Webb Simpson $561,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $561,800.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,906,121.85 $767,061.43 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,673,183.28      
                           
    Dave Koert                 Year to Date: $2,836,641.46  
                      Pool Rank: 7  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 7 25 1 1 1 1 1 7      
    Charles Howell III $427,086.51 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $427,086.51      
    Chris Kirk $242,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $242,392.00      
    Greg Chalmers $97,942.85 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,942.85      
    Jason Day $0.00 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,992.00      
    Kyle Stanley $1,793,575.00 $49,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,843,515.00      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,916.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $196,797.10      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,725,865.96 $110,775.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,836,641.46      
                           
    Don Howell                 Year to Date: $2,651,452.10  
                      Pool Rank: 9  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 9 2 1 1 1 1 1 9      
    Bill Haas $428,658.86 $1,188,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,616,658.86      
    Brendon Todd $304,206.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,206.67      
    Brian Harman $96,304.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $96,304.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Ian Poulter $33,444.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,444.80      
    Jason Bohn $31,857.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,857.77      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,916.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $259,875.00      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102,400.00      
    Tim Clark $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tommy Biershenk $35,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,096.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $14,520.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,520.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,174,141.10 $1,477,311.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,651,452.10      
                           
    Doug Jones                 Year to Date: $3,168,314.45  
                      Pool Rank: 4  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 4 3 1 1 1 1 1 4      
    Bill Haas $428,658.86 $1,188,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,616,658.86      
    Bubba Watson $410,816.66 $123,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $534,566.66      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Ian Poulter $33,444.80 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $33,444.80      
    Kenny Perry $12,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,566.00      
    Kevin Streelman $165,373.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,289.00      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Rocco Mediate $40,693.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,693.33      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,827,656.45 $1,340,658.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,168,314.45      
                           
    Dwight Greer                 Year to Date: $1,238,361.33  
                      Pool Rank: 25  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 25 11 1 1 1 1 1 25      
    Bubba Watson $410,816.66 $123,750.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $534,566.66      
    Dustin Johnson $275,035.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $534,910.00      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,916.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $153,968.67      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $825,828.33 $412,533.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,238,361.33      
                           
    Ed Kirsten                 Year to Date: $2,112,253.60  
                      Pool Rank: 12  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 12 13 1 1 1 1 1 12      
    Ben Crane $980,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $980,600.00      
    Bo Van Pelt $183,288.00 $191,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $374,688.00      
    Jim Furyk $21,849.60 $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,249.60      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,916.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Webb Simpson $561,800.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $561,800.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,747,537.60 $364,716.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,112,253.60      
                           
    Hans Van Monsjou                 Year to Date: $2,531,545.11  
                      Pool Rank: 10  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 10 17 1 1 1 1 1 10      
    Aaron Baddeley $441,466.00 $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $599,866.00      
    Adam Scott $0.00 $86,365.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,365.72      
    Alex Prugh $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,160.00      
    Jason Day $0.00 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,992.00      
    Kevin Na $627,707.78 $12,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $640,115.78      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $153,968.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,554.14      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,232,395.39 $299,149.72 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,531,545.11      
                           
    Jay Mathers                 Year to Date: $1,121,538.45  
                      Pool Rank: 26  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 26 27 1 1 1 1 1 26      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Arjun Atwal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,160.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charley Hoffman $56,805.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $56,805.00      
    Kevin Na $627,707.78 $12,408.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $640,115.78      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $14,916.00      
    Matt McQuillan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Paul Stankowski $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $153,968.67      
    Shaun Micheel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $102,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,080,222.45 $41,316.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,121,538.45      
                           
    Jerry Haven                 Year to Date: $1,631,189.63  
                      Pool Rank: 19  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 19 14 1 1 1 1 1 19      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Briny Baird $0.00 $31,927.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,927.50      
    Dustin Johnson $275,035.00 $259,875.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $534,910.00      
    Jerry Kelly $32,755.56 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $32,755.56      
    Kenny Perry $12,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,566.00      
    Kevin Sutherland $22,886.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $22,886.00      
    Lee Janzen $37,456.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,456.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $196,797.10      
    Patrick Sheehan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
