Weekly Cap Pool - Week 8b Results

    26/02/2012 22:13                      
   
Week8b-08.jpg
   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                           
    Mayakoba Golf Classic Year To Date          
    Participant Earnings Rank Earnings Rank Lead            
  1 Adam Beange $0.00 22 $3,603,791.62 6 -$923,098.33            
  2 Andre Binns $77,330.00 6 $2,666,702.62 19 -$1,860,187.33            
  3 Andrew Taylor $62,160.00 9 $3,528,553.31 8 -$998,336.64            
  4 Bob Saniszlo $56,030.34 10 $1,928,174.71 24 -$2,598,715.24            
  5 Chris McCulloch $54,279.00 11 $1,860,506.34 25 -$2,666,383.61            
  6 Chuck Bowden $18,068.33 20 $3,681,251.61 5 -$845,638.34            
  7 Dave Koert $46,990.00 12 $3,303,631.46 9 -$1,223,258.49            
  8 Don Howell $74,925.00 7 $3,001,377.10 14 -$1,525,512.85            
  9 Doug Jones $0.00 22 $3,543,314.45 7 -$983,575.50            
  10 Dwight Greer $0.00 22 $2,413,361.33 21 -$2,113,528.62            
  11 Ed Kirsten $0.00 22 $3,187,253.60 12 -$1,339,636.35            
  12 Hans Van Monsjou $7,289.00 21 $2,813,834.11 18 -$1,713,055.84            
  13 Jay Mathers $22,163.00 19 $1,373,701.45 26 -$3,153,188.50            
  14 Jerry Haven $102,971.00 4 $2,154,160.63 22 -$2,372,729.32            
  15 Jim Pereira $30,340.00 17 $2,950,081.04 16 -$1,576,808.91            
  16 Jimmy Curley 1 $0.00 22 $4,526,889.95 1 $0.00            
  17 Jimmy Curley 2 $0.00 22 $4,367,760.41 2 -$159,129.54            
  18 Ken Krahn $46,990.00 12 $3,915,142.17 3 -$611,747.78            
  19 Kent Glugosh $22,459.00 18 $2,610,633.51 20 -$1,916,256.44            
  20 Lawrence Emanuele $117,475.00 3 $3,743,795.48 4 -$783,094.47            
  21 Lisa May $46,990.00 12 $3,233,895.64 11 -$1,292,994.31            
  22 Níall Maher $46,990.00 12 $3,256,226.06 10 -$1,270,663.89            
  23 Norm Hughes $399,600.00 1 $2,132,955.47 23 -$2,393,934.48            
  24 Randy Bennett 1 $74,925.00 7 $1,195,839.26 27 -$3,331,050.69            
  25 Randy Bennett 2 $82,362.00 5 $3,103,285.47 13 -$1,423,604.48            
  26 Rob McGregor $223,942.50 2 $2,995,386.84 15 -$1,531,503.11            
  27 Séamus Maher $46,990.00 12 $2,853,201.95 17 -$1,673,688.00            
                           
    Adam Beange                 Year to Date: $3,603,791.62  
                      Pool Rank: 6  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 5 10 15 22 1 1 1 6      
    John Senden $242,175.00 $20,512.80 $140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $402,687.80      
    K.J. Choi $267,000.00 $49,940.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $361,940.00      
    Michael Bradley $103,600.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $103,600.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,968.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Robert Garrigus $490,069.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $490,069.33      
    Ryan Palmer $54,418.33 $49,940.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $104,358.33      
    Sang-Moon Bae $170,815.55 $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $440,815.55      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,554.14      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,875.00      
    Trevor Immelman $157,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $157,200.00      
    Troy Matteson $0.00 $13,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,200.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,637,339.82 $421,451.80 $545,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,603,791.62      
                           
    Andre Binns                 Year to Date: $2,666,702.62  
                      Pool Rank: 19  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 22 9 7 6 1 1 1 19      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Geoff Ogilvy $65,980.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,980.00      
    Harris English $225,294.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,294.60      
    Heath Slocum $53,395.31 $0.00 $0.00 $15,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,565.31      
    Jim Furyk $21,849.60 $158,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,249.60      
    Nathan Green $31,969.60 $0.00 $0.00 $15,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $47,139.60      
    Paul Casey $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850,000.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,875.00      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $131,675.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,077,105.62 $432,267.00 $1,080,000.00 $77,330.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,666,702.62      
                           
    Andrew Taylor                 Year to Date: $3,528,553.31  
                      Pool Rank: 8  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 17 19 1 9 1 1 1 8      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Harris English $225,294.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,294.60      
    Heath Slocum $53,395.31 $0.00 $0.00 $15,170.00 $0.00 $0.00 $0.00 $68,565.31      
    Lee Westwood $0.00 $0.00 $490,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $490,000.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850,000.00      
    Sang-Moon Bae $170,815.55 $0.00 $270,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $440,815.55      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,554.14      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,875.00      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $131,675.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,400.00      
    Trevor Immelman $157,200.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $157,200.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,456,518.31 $259,875.00 $1,750,000.00 $62,160.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,528,553.31      
                           
    Bob Saniszlo                 Year to Date: $1,928,174.71  
                      Pool Rank: 24  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 21 12 22 10 1 1 1 24      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Brendon de Jonge $302,400.00 $25,080.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $327,480.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,000.00      
    David Hearn $150,066.00 $20,512.80 $0.00 $9,040.34 $0.00 $0.00 $0.00 $179,619.14      
    Geoff Ogilvy $65,980.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,980.00      
    K.J. Choi $267,000.00 $49,940.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $361,940.00      
    Kevin Streelman $165,373.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,289.00      
    Robert Karlsson $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,000.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,875.00      
    Stephen Ames $70,708.57 $0.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $117,698.57      
    Stuart Appleby $13,120.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,120.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,176,820.57 $370,323.80 $325,000.00 $56,030.34 $0.00 $0.00 $0.00 $1,928,174.71      
                           
    Chris McCulloch                 Year to Date: $1,860,506.34  
                      Pool Rank: 25  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 24 22 17 11 1 1 1 25      
    Andres Romero $13,785.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13,785.00      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,449.00      
    Greg Chalmers $97,942.85 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,942.85      
    Matt McQuillan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $336,797.10      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,968.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Ryan Moore $101,672.00 $86,365.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $188,037.71      
    Seung-yul Noh $84,685.71 $0.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $131,675.71      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,400.00      
    Y.E. Yang $0.00 $31,927.50 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $126,927.50      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,208,022.63 $178,204.71 $420,000.00 $54,279.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,860,506.34      
                           
    Chuck Bowden                 Year to Date: $3,681,251.61  
                      Pool Rank: 5  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 8 4 11 20 1 1 1 5      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Bob Estes $158,400.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $158,400.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,449.00      
    D.J. Trahan $314,649.60 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $314,649.60      
    James Driscoll $97,095.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $97,095.00      
    Keegan Bradley $360,416.67 $580,800.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,036,216.67      
    Marc Leishman $82,627.85 $86,365.71 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $168,993.56      
    Michael Thompson $190,550.50 $86,365.72 $0.00 $10,779.33 $0.00 $0.00 $0.00 $287,695.55      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850,000.00      
    Stewart Cink $129,422.23 $13,530.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,952.23      
    Tim Clark $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Webb Simpson $561,800.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $606,800.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,906,121.85 $767,061.43 $990,000.00 $18,068.33 $0.00 $0.00 $0.00 $3,681,251.61      
                           
    Dave Koert                 Year to Date: $3,303,631.46  
                      Pool Rank: 9  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 7 25 17 12 1 1 1 9      
    Charles Howell III $427,086.51 $0.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $474,076.51      
    Chris Kirk $242,392.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $242,392.00      
    Greg Chalmers $97,942.85 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,942.85      
    Jason Day $0.00 $13,992.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108,992.00      
    Kyle Stanley $1,793,575.00 $49,940.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,938,515.00      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,916.00      
    Nick Watney $164,869.60 $31,927.50 $140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $336,797.10      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,725,865.96 $110,775.50 $420,000.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,303,631.46      
                           
    Don Howell                 Year to Date: $3,001,377.10  
                      Pool Rank: 14  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 9 2 24 7 1 1 1 14      
    Bill Haas $428,658.86 $1,188,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,661,658.86      
    Brendon Todd $304,206.67 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,206.67      
    Brian Harman $96,304.00 $0.00 $0.00 $27,935.00 $0.00 $0.00 $0.00 $124,239.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Ian Poulter $33,444.80 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $78,444.80      
    Jason Bohn $31,857.77 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $31,857.77      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,916.00      
    Sergio Garcia $0.00 $259,875.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $304,875.00      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,400.00      
    Tim Clark $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tommy Biershenk $35,096.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $35,096.00      
    Vaughn Taylor $0.00 $14,520.00 $0.00 $46,990.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,510.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,174,141.10 $1,477,311.00 $275,000.00 $74,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,001,377.10      
                           
    Doug Jones                 Year to Date: $3,543,314.45  
                      Pool Rank: 7  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 4 3 20 22 1 1 1 7      
    Bill Haas $428,658.86 $1,188,000.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,661,658.86      
    Bubba Watson $410,816.66 $123,750.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $629,566.66      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charl Schwartzel $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,000.00      
    Ian Poulter $33,444.80 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $78,444.80      
    Kenny Perry $12,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,566.00      
    Kevin Streelman $165,373.00 $14,916.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $180,289.00      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Rocco Mediate $40,693.33 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,693.33      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,827,656.45 $1,340,658.00 $375,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,543,314.45      
                           
    Dwight Greer                 Year to Date: $2,413,361.33  
                      Pool Rank: 21  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 25 11 5 22 1 1 1 21      
    Bubba Watson $410,816.66 $123,750.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $629,566.66      
    Dustin Johnson $275,035.00 $259,875.00 $140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $674,910.00      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,916.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,968.67      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850,000.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $825,828.33 $412,533.00 $1,175,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,413,361.33      
                           
    Ed Kirsten                 Year to Date: $3,187,253.60  
                      Pool Rank: 12  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 12 13 8 22 1 1 1 12      
    Ben Crane $980,600.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,025,600.00      
    Bo Van Pelt $183,288.00 $191,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $419,688.00      
    Jim Furyk $21,849.60 $158,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $225,249.60      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,916.00      
    Rory McIlroy $0.00 $0.00 $850,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $850,000.00      
    Webb Simpson $561,800.00 $0.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $606,800.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,747,537.60 $364,716.00 $1,075,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,187,253.60      
                           
    Hans Van Monsjou                 Year to Date: $2,813,834.11  
                      Pool Rank: 18  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 10 17 24 21 1 1 1 18      
    Aaron Baddeley $441,466.00 $158,400.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $644,866.00      
    Adam Scott $0.00 $86,365.72 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $131,365.72      
    Alex Prugh $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,449.00      
    Jason Day $0.00 $13,992.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $108,992.00      
    Kevin Na $627,707.78 $12,408.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $685,115.78      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,968.67      
    Ricky Barnes $491,530.80 $13,992.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $505,522.80      
    Sean O'Hair $520,554.14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $520,554.14      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $2,232,395.39 $299,149.72 $275,000.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,813,834.11      
                           
    Jay Mathers                 Year to Date: $1,373,701.45  
                      Pool Rank: 26  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 26 27 26 19 1 1 1 26      
    Anthony Kim $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Arjun Atwal $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Boo Weekley $11,160.00 $0.00 $0.00 $7,289.00 $0.00 $0.00 $0.00 $18,449.00      
    Camilo Villegas $142,173.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $142,173.00      
    Charley Hoffman $56,805.00 $0.00 $0.00 $7,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $64,242.00      
    Kevin Na $627,707.78 $12,408.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $685,115.78      
    Luke Donald $0.00 $14,916.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $59,916.00      
    Matt McQuillan $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Paul Stankowski $0.00 $0.00 $0.00 $7,437.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,437.00      
    Rickie Fowler $139,976.67 $13,992.00 $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $198,968.67      
    Shaun Micheel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Tiger Woods $102,400.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $197,400.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    No Selection $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Total: $1,080,222.45 $41,316.00 $230,000.00 $22,163.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,373,701.45      
                           
    Jerry Haven                 Year to Date: $2,154,160.63  
                      Pool Rank: 22  
      Year To Date Week 7 Week 8a Week 8b Week 9 Week 10a Week 10b Year To Date      
    Tournament Rank: 19 14 17 4 1 1 1 22      
    Angel Cabrera $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00      
    Briny Baird $0.00 $31,927.50 $0.00 $74,925.00 $0.00 $0.00 $0.00 $106,852.50      
    Dustin Johnson $275,035.00 $259,875.00 $140,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $674,910.00      
    Jerry Kelly $32,755.56 $0.00 $0.00 $8,066.00 $0.00 $0.00 $0.00 $40,821.56      
    Kenny Perry $12,566.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,566.00      
